Seria SC to jednoprzebiegowe (single-pass) drukarki cyfrowe do bezpośredniego druku na materiałach opakowaniowych – tekturze falistej, kartonach, pudełkach na pizzę, kartonach wysyłkowych i logistycznych, opakowaniach na owoce, zabawki i AGD, płytach drewnianych, torbach z papieru kraft i innych materiałach porowatych o grubości 1–80 mm. Drukują ekologicznymi atramentami wodnymi CMYK z prędkością 30 m/min w rozdzielczości do 1200 × 1200 dpi.
Maszyny nie wymagają form drukowych, co eliminuje koszty ich wykonania i czas przygotowania. Druk jest możliwy od razu po włączeniu, bezpośrednio z importowanych obrazów, przy niskim koszcie jednej odbitki i łatwej konserwacji. Drukarka zbudowana jest na sztywnej stalowej konstrukcji, a do obsługi wystarczy jedna lub dwie osoby. Eksploatacja nie generuje ścieków, odpadów atramentu ani gazów odlotowych.
Modele różnią się szerokością druku i liczbą listew drukujących HP A3 (300 mm szerokości druku na listwę): od kompaktowych SC600 Mini i SC600 z dwiema listwami, przez średni SC900, po wielkoformatowe SC1200, SC1500 i SC1800 z czterema do sześciu listwami do dużych opakowań AGD, mebli, sprzętu fitness czy części samochodowych. Liczbę listew i szerokość druku można dostosować na zamówienie.
Zainteresowany tą maszyną? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę.
Zapytanie ofertowe| Model | Szerokość druku | Liczba listew drukujących | Szerokość podawania | Moc | Masa brutto | Wymiary maszyny |
| SC600 Mini | 600 mm | 2 | 1200 mm | 5,0 kW | 1700 kg | 3550 × 2250 × 2200 mm |
| SC600 | 600 mm | 2 | 1600 mm | 5,0 kW | 1700 kg | 3550 × 2250 × 2200 mm |
| SC900 | 900 mm | 3 | 2000 mm | 7,0 kW | 1900 kg | 4120 × 2250 × 2200 mm |
| SC1200 | 1200 mm | 4 | 2500 mm | 8,0 kW | 2500 kg | 5800 × 2250 × 2200 mm |
| SC1500 | 1500 mm | 5 | 2500 mm | 8,0 kW | 2500 kg | 5800 × 2250 × 2200 mm |
| SC1800 | 1800 mm | 6 | 2500 mm | 8,0 kW | 2500 kg | 5800 × 2250 × 2200 mm |
| Głowice drukujące | oryginalne nowe listwy drukujące HP A3 (OEM) |
| Atrament | atrament barwnikowy i pigmentowy (na bazie wody) |
| Kolory | C / M / Y / K |
| Maks. wysokość druku | 80 mm |
| Grubość materiału | 1–80 mm |
| Prędkość druku | 30 m/min |
| Rozdzielczość | 1200 × 300 dpi / 1200 × 600 dpi / 1200 × 1200 dpi |
| Zastosowanie | kartony i pudła z tektury falistej, tektura, pudełka na pizzę, torby z papieru kraft, płyty drewniane, papier i inne materiały porowate |
| Wykonanie na zamówienie | tak – szerokość druku i liczba listew do dostosowania na zamówienie |
| Automatyczny podajnik | opcjonalnie |
| Wymiary podajnika | 2870 × 1780 × 1700 mm |
| Moc podajnika | 2,2 kW |
| Szerokość podawania | 2500 mm |
| Wysokość podawania | 1–450 mm |
